アニメ 78タイトル(2021年12月1日現在)
前回より新たに追加された1タイトルには、タイトルの前に*印がついています。
| タイトル | 監督 | 声の出演 | 時間数 | 製作館 | |
|---|---|---|---|---|---|
| アナスタシア | ドン・ブルース | 白木 美貴子 | 1時間38分 | 大分 | |
| アナと雪の女王 | クリス・バック | 神田 沙也加 | 1時間46分 | 京ラ | |
| アナと雪の女王2 | クリス・バック | 神田 沙也加 | 1時間48分 | 京ラ | |
| 伊勢湾台風物語 | 神山 征二郎 | 小山 茉美 | 1時間27分 | 岐阜 | |
| 映画クレヨンしんちゃん嵐を呼ぶモーレツ!オトナ帝国の逆襲 | 原 恵一 | 矢島 晶子 | 1時間33分 | 千葉 | |
| 映画けいおん! | 山田 尚子 | 豊崎 愛生 | 1時間54分 | 京ラ | |
| 映画 聲の形 | 山田 尚子 | 入野 自由 | 2時間15分 | 京ラ | |
| * | 映画 ドラえもん のび太の宇宙開拓史 | 西牧 秀夫 | 1時間33分 | 群馬 | |
| ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序 | 庵野 秀明 | 緒方 恵美 | 1時間49分 | 熊本 | |
| おおかみこどもの雨と雪 | 細田 守 | 宮崎 あおい | 2時間2分 | 京ラ | |
| 崖の上のポニョ | 宮崎 駿 | 奈良 柚莉愛 | 1時間45分 | 日点 | |
| 風立ちぬ | 宮崎 駿 | 庵野 秀明 | 2時間11分 | 日点 | |
| 風の谷のナウシカ | 宮崎 駿 | 島本 須美 | 2時間1分 | 日点 | |
| 河童のクゥと夏休み | 原 恵一 | 冨澤 風斗 | 2時間22分 | 川崎 | |
| ガールズ&パンツァー 劇場版 | 水島 努 | 渕上 舞 | 2時間23分 | 熊本 | |
| GAMBA ガンバと仲間たち | 小川 洋一 | 梶 裕貴 | 1時間39分 | 京ラ | |
| 機動戦士ガンダム | 富野 由悠季 | 古谷 徹 | 2時間24分 | 川崎 | |
| 機動戦士ガンダム 2 哀・戦士編 | 富野 由悠季 | 古谷 徹 | 2時間19分 | 川崎 | |
| 機動戦士ガンダム 3 めぐりあい宇宙編 | 富野 由悠季 | 古谷 徹 | 2時間25分 | 川崎 | |
| 銀河鉄道の夜 | 杉井 ギサブロー | 田中 真弓 | 1時間52分 | 日点 | |
| クボ 二本の弦の秘密 | トラヴィス・ナイト | 矢島 晶子 | 1時間46分 | 川崎 | |
| 劇場版 進撃の巨人 前編~紅蓮の弓矢~ | 荒木 哲郎 | 梶 裕貴 | 2時間9分 | 京ラ | |
| 劇場版 進撃の巨人 後編~自由の翼~ | 荒木 哲郎 | 梶 裕貴 | 2時間8分 | 京ラ | |
| 劇場版 響け♪ユーフォニアム 北宇治高校吹奏楽部へようこそ | 石原 立也 | 黒沢 ともよ | 1時間47分 | 京ラ | |
| 劇場版 響け♪ユーフォニアム 届けたいメロディ | 石原 立也 | 黒沢 ともよ | 1時間50分 | 京ラ | |
| 劇場版 響け♪ユーフォニアム 誓いのフィナーレ | 石原 立也 | 黒沢 ともよ | 1時間46分 | 京ラ | |
| 劇場版 名探偵コナン 14番目の標的 | こだま兼嗣 | 高山みなみ | 1時間44分 | 群馬 | |
| 劇場版 名探偵コナン 世紀末の魔術師 | こだま兼嗣 | 高山みなみ | 1時間40分 | 群馬 | |
| 劇場版 名探偵コナン 天国へのカウントダウン | こだま兼嗣 | 高山みなみ | 1時間43分 | 群馬 | |
| 劇場版 名探偵コナン 時計じかけの摩天楼 | こだま 兼嗣 | 高山 みなみ | 1時間37分 | 群馬 | |
| 劇場版 名探偵コナン 瞳の中の暗殺者 | こだま兼嗣 | 高山みなみ | 1時間43分 | 群馬 | |
| 劇場版 名探偵コナン ベイカー街(ストリート)の亡霊 | こだま兼嗣 | 高山みなみ | 1時間50分 | 群馬 | |
| 言の葉の庭 | 新海 誠 | 入野 自由 | 49分 | 熊本 | |
| この世界の片隅に | 片渕 須直 | のん | 2時間15分 | 京ラ | |
| サマーウォーズ | 細田 守 | 神木 隆之介 | 1時間59分 | 日点 | |
| シュガー・ラッシュ | リッチ・ムーア | 山寺 宏一 | 1時間45分 | 京ラ | |
| Steins;gate 1 | 佐藤 卓哉 | 1時間5分 | 栃木 | ||
| Steins;gate 2 | 佐藤 卓哉 | 55分 | 栃木 | ||
| Steins;gate 3 | 佐藤 卓哉 | 1時間18分 | 栃木 | ||
| Steins;gate 4 | 佐藤 卓哉 | 1時間18分 | 栃木 | ||
| Steins;gate 5 | 佐藤 卓哉 | 1時間18分 | 栃木 | ||
| Steins;gate 6 | 佐藤 卓哉 | 1時間19分 | 栃木 | ||
| Steins;gate 7 | 佐藤 卓哉 | 1時間19分 | 栃木 | ||
| Steins;gate 8 | 佐藤 卓哉 | 1時間19分 | 栃木 | ||
| Steins;gate 9 | 佐藤 卓哉 | 1時間19分 | 栃木 | ||
| ジョバンニの島 | 西久保 瑞穂 | 市村 正親 | 1時間45分 | 川崎 | |
| STAND BY ME ドラえもん | 八木 竜一 | 水田わさび | 1時間35分 | 群馬 | |
| ズートピア | バイロン・ハワード | 上戸 彩 | 1時間52分 | 京ラ | |
| 世界名作劇場・完結版 ペリーヌ物語 | エクトル・マロ | 鶴ひろみ | 1時間36分 | 京ラ | |
| セロ弾きのゴーシュ | 高畑 勲 | 1時間4分 | 群馬 | ||
| 千と千尋の神隠し | 宮崎 駿 | 柊 瑠美 | 2時間8分 | 日点 | |
| ソング・オブ・ザ・シー海のうた | トム・ムーア | 本上 まなみ | 1時間39分 | 日点 | |
| 天空の城ラピュタ | 宮崎 駿 | 田中 真弓 | 2時間7分 | 日ラ | |
| トイ・ストーリー3 | リー・アンクリッチ | 唐沢 寿明 | 1時間48分 | 京ラ | |
| 塔の上のラプンツェル | ネイサン・グレノ | 中川 翔子 | 1時間44分 | 京ラ | |
| 時をかける少女 | 細田 守 | 仲 里依紗 | 1時間43分 | 日点 | |
| 図書館戦争 革命のつばさ | 浜名 孝行 | 井上 麻里奈 | 1時間49分 | 名古屋 | |
| となりのトトロ | 宮崎 駿 | 日高 のり子 | 1時間30分 | 日点 | |
| ドラゴンボールZ 神と神 | 細田 雅弘 | 野沢 雅子 | 1時間49分 | 熊本 | |
| ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 | 藤田 春香 | 石川 由依 | 2時間19分 | 熊本 | |
| ファインディング・ニモ | アンドリュー・スタントン | 木梨 憲武 | 1時間47分 | 大分 | |
| ハウルの動く城 | 宮崎 駿 | 倍賞 千恵子 | 2時間3分 | 日点 | |
| 美女と野獣 | ゲイリー・トゥルースデイル | 伊東 恵里 | 1時間36分 | 川崎 | |
| 秒速5センチメートル | 新海 誠 | 水橋 研二 | 1時間7分 | 川崎 | |
| フランダースの犬 劇場版 | 黒田 昌郎 | 津村 まこと | 1時間47分 | 日点 | |
| ベイマックス | ドン・ホール | 川島 得愛 | 1時間46分 | 京ラ | |
| 火垂るの墓 | 高畑 勲 | 辰巳 努 | 1時間33分 | 日点 | |
| 魔女の宅急便 | 宮崎 駿 | 高山 みなみ | 1時間47分 | 日点 | |
| 耳をすませば | 近藤 喜文 | 本名 陽子 | 1時間54分 | 日ラ | |
| ムーミン谷のなかまたち VOL.1 | スティーブ・ボックス | タロン・エジャトン | 1時間12分 | 群馬 | |
| モアナと伝説の海 | ジョン・マスカー | 屋比久 知奈 | 1時間51分 | 京ラ | |
| もののけ姫 | 宮崎 駿 | 松田 洋治 | 2時間16分 | 日点 | |
| ライオン・キング | ロジャー・アラーズ | 大和田 伸也 | 1時間32分 | 川崎 | |
| リズと青い鳥 | 山田 尚子 | 種﨑 敦美 | 1時間35分 | 川崎 | |
| リメンバー・ミー | リー・アンクリッチ | 石橋 陽彩 | 1時間48分 | 京ラ | |
| ルドルフとイッパイアッテナ | 湯山 邦彦 | 井上 真央 | 1時間32分 | 岐阜 | |
| ルパン三世 カリオストロの城 | 宮崎 駿 | 山田 康雄 | 1時間46分 | 京ラ | |
| ONE PIECE FILM STRONG WORLD | 境 宗久 | 田中 真弓 | 2時間7分 | 京ラ |

