令和5年度使用 小学部・中学部点字版教科用図書発行予定について

小学部     中学部    

教科書ページにもどる


小学部 点字版教科用図書発行予定

 ※記入の定価は令和4年度参考定価です。

記号・番号 書 名 原本発行所 原本記号・番号 供給時期 R4定価
A-141 こくご 点字導入編 前期 10,372
A-142 こくご1-1 38 光村 国語107 前期 7,738
A-143 こくご1-2 38 光村 国語108 後期 10,537
A-241 こくご2-1 38 光村 国語207 前期 17,616
A-242 こくご2-2 38 光村 国語208 後期 9,714
A-243 こくご2-3 38 光村 国語208 後期 9,549
A-341 国語3-1 38 光村 国語307 前期 11,031
A-342 国語3-2 38 光村 国語307 前期 16,299
A-343 国語3-3 38 光村 国語308 後期 10,208
A-344 国語3-4 38 光村 国語308 後期 13,336
A-441 国語4-1 38 光村 国語407 前期 12,019
A-442 国語4-2 38 光村 国語407 前期 13,830
A-443 国語4-3 38 光村 国語408 後期 10,208
A-444 国語4-4 38 光村 国語408 後期 14,982
A-541 国語5-1 38 光村 国語507 前期 15,147
A-542 国語5-2 38 光村 国語507 前期 10,866
A-543 国語5-3 38 光村 国語507 後期 16,135
A-544 国語5-4 38 光村 国語507 後期 12,183
A-641 国語6-1 38 光村 国語607 前期 14,159
A-642 国語6-2 38 光村 国語607 前期 11,525
A-643 国語6-3 38 光村 国語607 後期 14,159
A-644 国語6-4 38 光村 国語607 後期 12,183

記号・番号 書 名 原本発行所 原本記号・番号 供給時期 R4定価
A-141 どうとく1-1 17 教出 道徳104 前期 7,491
A-142 どうとく1-2 17 教出 道徳104 前期 8,512
A-241 どうとく2-1 17 教出 道徳204 前期 7,491
A-242 どうとく2-2 17 教出 道徳204 前期 8,172
A-341 どうとく3-1 17 教出 道徳304 前期 10,385
A-342 どうとく3-2 17 教出 道徳304 前期 10,385
A-441 道徳4-1 17 教出 道徳404 前期 11,236
A-442 道徳4-2 17 教出 道徳404 前期 11,066
A-541 道徳5-1 17 教出 道徳504 前期 13,279
A-542 道徳5-2 17 教出 道徳504 前期 14,812
A-641 道徳6-1 17 教出 道徳604 前期 14,982
A-642 道徳6-2 17 教出 道徳604 前期 14,982

記号・番号 書 名 原本発行所 原本記号・番号 供給時期 R4定価
なし 初等地図帳 なし なし 前期 23,870
なし 小学生のおんがく1 27 教芸 音楽102 前期 13,919
なし 小学生の音楽2 27 教芸 音楽202 前期 16,877
なし 小学生の音楽3-1 27 教芸 音楽302 前期 9,569
なし 小学生の音楽3-2 27 教芸 音楽302 前期 10,265
なし 小学生の音楽4-1 27 教芸 音楽402 前期 13,049
なし 小学生の音楽4-2 27 教芸 音楽402 前期 10,439
なし 小学生の音楽5-1 27 教芸 音楽502 前期 11,657
なし 小学生の音楽5-2 27 教芸 音楽502 前期 12,005
なし 小学生の音楽6-1 27 教芸 音楽602 前期 12,179
なし 小学生の音楽6-2 27 教芸 音楽602 前期 12,353
なし みんなのほけん3・4年 224 学研 保健305 前期 12,939
なし みんなの保健5・6年 224 学研 保健505 前期 20,260

もどる

中学部 点字版教科用図書発行予定

 ※記入の定価は令和4年度参考定価です。

記号・番号 書 名 原本発行所 原本記号・番号 供給時期 R4定価
A-771 数学1-1 104 数研 数学706 前期 26,230
A-772 数学1-2 104 数研 数学706 前期 16,536
A-773 数学1-3 104 数研 数学706 前期 11,784
A-774 数学1-4 104 数研 数学706 後期 21,288
A-775 数学1-5 104 数研 数学706 後期 24,709
A-776 数学1-6 104 数研 数学706 後期 15,776
A-777 数学1-7 104 数研 数学706 後期 14,445
A-778 数学1-8 104 数研 数学706 後期 26,800
A-779 数学1-探求ノート 104 数研 数学707 前期 11,404
A-871 数学2-1 104 数研 数学806 前期 15,206
A-872 数学2-2 104 数研 数学806 前期 11,024
A-873 数学2-3 104 数研 数学806 前期 26,040
A-874 数学2-4 104 数研 数学806 後期 25,089
A-875 数学2-5 104 数研 数学806 後期 26,800
A-876 数学2-6 104 数研 数学806 後期 10,264
A-877 数学2-7 104 数研 数学806 後期 18,247
A-878 数学2-探求ノート 104 数研 数学807 前期 11,024
A-971 数学3-1 104 数研 数学906 前期 19,577
A-972 数学3-2 104 数研 数学906 前期 19,767
A-973 数学3-3 104 数研 数学906 前期 11,594
A-974 数学3-4 104 数研 数学906 前期 22,618
A-975 数学3-5 104 数研 数学906 後期 13,875
A-976 数学3-6 104 数研 数学906 後期 20,528
A-977 数学3-7 104 数研 数学906 後期 21,478
A-978 数学3-8 104 数研 数学906 後期 22,428
A-979 数学3-9 104 数研 数学906 後期 17,296
A-980 数学3-探求ノート 104 数研 数学907 前期 16,346

記号・番号 書 名 原本発行所 原本記号・番号 供給時期 R4定価
なし 社会科地図帳 なし なし 前期 58,250
なし 中学生の音楽 1-1 27 教芸 音楽702 前期 24,944
なし 中学生の音楽 1-2 27 教芸 音楽702 前期 24,944
なし 中学生の音楽2・3上1 27 教芸 音楽803 前期 24,061
なし 中学生の音楽2・3上2 27 教芸 音楽803 前期 21,632
なし 中学生の音楽2・3下1 27 教芸 音楽804 前期 24,281
なし 中学生の音楽2・3下2 27 教芸 音楽804 前期 23,398
なし 中学生の器楽1 27 教芸 器楽752 前期 24,281
なし 中学生の器楽2 27 教芸 器楽752 前期 24,502
なし 中学保健体育1 224 学研 保体704 前期 23,201
なし 中学保健体育2 224 学研 保体704 前期 18,442
なし 中学保健体育3 224 学研 保体704 前期 18,640
なし 中学保健体育4 224 学研 保体704 前期 18,045
なし 中学保健体育5 224 学研 保体704 前期 17,847
なし 中学保健体育6 224 学研 保体704 前期 17,252

もどる


教科書ページにもどる